Das sogenannte globale Objekt bildet das Fundament einer
		Klassenhierarchie. Die Vererbung basiert auf Prototypen.
		Das heißt, ein Objekt erbt alle Eigenschaften des elterlichen
		prototype-Objekts.
Das globale Objekt enthält die Konstruktoren für eingebaute Objekte
		und Funktionen der Laufzeitumgebung. Im Navigator ist dies das
		window-, in Node das process-Objekt.
		Selbst definierte Variablen und Funktionen werden dem
		globalen Objekt zur Laufzeit hinzugefügt.
| globalThis | Globales Objekt | ||
| undefined | Nicht existent | ||
| Number | NaN | Nicht darstellbare Zahl | |
| Number | Infinity | Unendlich große Zahl | |
| eval | (string) | Führt eine Zeichenkette als JavaScript Code aus | |
| Boolean | isFinite | (number) | Prüft ob die Zahl endlich ist | 
| Boolean | isNaN | (number) | Prüft ob die Zahl nicht darstellbar ist | 
| Number | parseFloat | (string) | Wandelt Zeichenkette in Fließpunktzahl | 
| Number | parseInt | (string) | Wandelt Zeichenkette in Ganzzahl | 
| String | decodeURI[Component] | (string) | Dekodiert (hex)kodierte Zeichen | 
| String | encodeURI[Component] | (string) | (Hex)kodiert reservierte Zeichen | 
Das Sammelbecken für mathematische Funktionen besitzt keinen Konstruktur und nur statische Methoden.
| Math | |||
| Number | Math.E | 2.718… | |
| Number | Math.LN2 | 0.693… | |
| Number | Math.LN10 | 2.303… | |
| Number | Math.LOG2E | 1.443… | |
| Number | Math.LOG10E | 0.434… | |
| Number | Math.PI | 3.14159… | |
| Number | Math.SQRT1_2 | 0.707… | |
| Number | Math.SQRT2 | 1.414… | |
| Number | Math.abs | (x) | Absolutwert (Betrag) | 
| Number | Math.acos | (x) | Arcus-Cosinus | 
| Number | Math.acosh | (x) | Arcus-Cosinus Hyperbolicus | 
| Number | Math.asin | (x) | Arcus-Sinus | 
| Number | Math.asinh | (x) | Arcus-Sinus Hyperbolicus | 
| Number | Math.atan | (x) | Arcus-Tangens | 
| Number | Math.atan | (x) | Arcus-Tangens Hyperbolicus | 
| Number | Math.atan2 | (x, y) | Komplexer Arcus-Tangens | 
| Number | Math.ceil | (x) | Nächstgrößere Ganzzahl | 
| Number | Math.cos | (x) | Cosinus | 
| Number | Math.cosh | (x) | Cosinus Hyperbolicus | 
| Number | Math.cbrt | (x) | Kubikwurzel | 
| Number | Math.clz32 | (x) | Anzahl führender Nullen in 32-Bit Binärdarstellung | 
| Number | Math.exp | (x) | Natürlicher Exponent zur Euler-Basis | 
| Number | Math.expm1 | (x) | e^x-1 | 
| Number | Math.floor | (x) | Nächstkleinere Ganzzahl | 
| Number | Math.fround | (x) | Nächstliegenede 32-Bit Fließpunktzahl | 
| Number | Math.hypot | (x, …) | Wurzel der Summer der Quadrate | 
| Number | Math.imul | (x, y) | 32-Bit-Integer-Multiplikation | 
| Number | Math.log | (x) | Natürlicher Logarithmus | 
| Number | Math.log1p | (x) | Natürlicher Logarithmus für 1+x | 
| Number | Math.log10 | (x) | Logarithmus zur Basis 10 | 
| Number | Math.log2 | (x) | Logarithmus zur Basis 2 | 
| Number | Math.min | (x, …) | Kleinste Zahl aus einer Liste | 
| Number | Math.max | (x, …) | Größte Zahl aus einer Liste | 
| Number | Math.pow | (b, e) | Exponent | 
| Number | Math.random | (x) | Pseudo-Zufallszahl | 
| Number | Math.round | (x) | Nächstliegende Ganzzahl | 
| Number | Math.sign | (x) | Vorzeichen: 1, 0, -1 | 
| Number | Math.sin | (x) | Sinus | 
| Number | Math.sinh | (x) | Sinus Hyperbolicus | 
| Number | Math.sqrt | (x) | Quadratwurzel | 
| Number | Math.tan | (x) | Tangens | 
| Number | Math.tanh | (x) | Tangen Hyperbolicuss | 
| Number | Math.trunc | (x) | Nachkommastellen abschneiden | 
Große Zahl für kryptographische Operationen
| BigInt | |||
| BigInt | BigInt.asIntN | (bits, bigint) | Liefert die unteren Bits | 
| BigInt | BigInt.asUintN | (bits, bigint) | Liefert die unteren Bits ohne Vorzeichen | 
| String | toLocaleString | (locales, options) | |
| String | toString | () | |
| BigInt | valueOf | () | |
Ein Zeitpunkt. Die UTC-Varianten lieferen die globale
		Uhrzeit, die anderen die lokale Zeit in der eingestellten Zeitzone
| Date | |||
| Date | () | Konstruktur für die aktuelle Zeit | |
| Date | (value) | Konstruktur für Millisekunden seit Beginn der Epoche | |
| Date | (string) | Konstruktur für RFC 2822 konforme Zeitstempel | |
| Date | (year, month, day, hour, minute, second, millisecond) | ||
| Number | Date.UTC | (year, month, day, hour, minute, second, millisecond) | |
| Number | Date.parse | (string) | Millisekunden für RFC 2822 konforme Zeitstempel | 
| Number | Date.now | () | Millisekunden für die aktuelle Zeit | 
| Number | getTimezoneOffset | () | Liefert Zeitzone | 
| Number | getTime | () | Liefert Millisekunden seit Beginn der Epoche | 
| Number | get[UTC]Year | () | Liefert das zweistellige Jahr, verwendegetFullYear! | 
| Number | get[UTC]FullYear | () | Liefert das vierstellige Jahr | 
| Number | get[UTC]Month | () | Liefert den Monat, 0 für Januar | 
| Number | get[UTC]Date | () | Liefert den Tag im Monat | 
| Number | get[UTC]Day | () | Liefert den Tag der Woche, 0 für Sonntag | 
| Number | get[UTC]Hours | () | Stunden… | 
| Number | get[UTC]Minutes | () | Minuten… | 
| Number | get[UTC]Seconds | () | Sekunden… | 
| Number | get[UTC]Milliseconds | () | Millisekunden… | 
| setTime | (number) | Setzt Millisekunden | |
| set[UTC]Year | (number) | Ändert das Jahr, verwende setFullYear! | |
| set[UTC]FullYear | (number) | Ändert das Jahr | |
| set[UTC]Month | (number) | Ändert den Monat | |
| set[UTC]Date | (number) | Ändert den Tag im Monat | |
| set[UTC]Hours | (number) | Stunden… | |
| set[UTC]Minutes | (number) | Minuten… | |
| set[UTC]Seconds | (number) | Sekunden… | |
| set[UTC]Milliseconds | (number) | Millisekunden… | |
| String | toGMTString | () | Wed Jul 28 1993 20:39:07 (GMT) | 
| String | toUTCString | () | Wed Jul 28 1993 20:39:07 (GMT) | 
| String | toDateString | () | Wed Jul 28 1993 GMT-0600 (PDT) | 
| String | toTimeString | () | 14:39:07 GMT-0600 (PDT) | 
| String | toLocaleString | (locale, options) | 28. Juli 1993 14:39:07 | 
| String | toLocaleDateString | (locale, options) | 28. Juli 1993 | 
| String | toLocaleTimeString | (locale, options) | 14:39:07 | 
| String | toLocaleFormat | (format) | Formatstring wie strftime | 
| String | toISOString | () | 1993-07-28T14:39:07.000Z | 
| String | toJSON | () | 1993-07-28T14:39:07.000Z | 
Serialisierung von Objekten von und nach JSON
| JSON | |||
| Object | JSON.parse | (string) | Erzeugt Objekt aus Zeichenkette | 
| String | JSON.stringify | (object) | Erzeugt Zeichenkette aus Objekt | 
Eine Zuordnungstabelle ist eine ungeordnete Sammlung von Name-Wert-Paaren.
| Map | |||
| Map | (iterable) | Kopier-Konstruktur | |
| Number | size | Anzahl der enthaltenen Name-Wert-Paare | |
| Boolean | has | (key) | Prüft ob ein Element mit dem Schlüssel enthalten ist | 
| Object | get | (key) | Liefert den Wert zum Schlüssel | 
| set | (key, value) | Fügt ein Element ein | |
| delete | (key) | Entfernt ein Element | |
| Iterator | keys | () | Listet Schlüssel auf | 
| Iterator | values | () | Listet Werte auf | 
| Iterator | entries | () | Listet Elemente auf | 
| forEach | (function (value, key, map), this) | Ruft Funktion für jedes Element auf | |
Eine Menge ist eine ungeordnete Sammlung von Objekten.
| Set | |||
| Set | (iterable) | Kopier-Konstruktur | |
| Number | size | Anzahl der enthaltenen Name-Wert-Paare | |
| Boolean | has | (value) | Prüft ob ein Element mit dem Wert enthalten ist | 
| add | (value) | Fügt ein Element ein | |
| delete | (value) | Entfernt ein Element | |
| clear | () | Entfernt alle Elemente | |
| Iterator | keys | () | Listet Werte auf | 
| Iterator | values | () | Listet Werte auf | 
| Iterator | entries | () | Listet Elemente auf | 
| forEach | (function (value, map), this) | Ruft Funktion für jedes Element auf | |
Vater aller Fehlerklassen.
| Error | |||
| Error | ([message, file, line]) | Konstruktor | |
| String | message | Menschenlesbare Fehlerbeschreibung | |
| String | name | Fehlername | |
EvalErrorevalRangeErrorReferenceErrorSyntaxErrorevalTypeErrorURIErrorencodeURI oder decodeURI